H Kingbet σας ενημερώνει καθημερινά για τις σημαντικότερες μεταγραφές στην Ευρώπη. Αναλυτικά οι μεταγραφές σε Πρέμιερ Λιγκ, Καμπιονάτο, Μπουντεσλίγκα, Πριμέρα Ντιβιζιόν, Σαμπιονά, αλλά και οι σημαντικότερες κινήσεις στην ελληνική Σούπερ Λιγκ και την υπόλοιπο Ευρώπη.
Μεταγραφές 2019
Στην ελληνική Σούπερ Λιγκ, οι μεταγραφές ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με τον δεξιό μπακ Ροντρίγκο, ενώ και η ΑΕΚ κινείται στην Πορτογαλία: ο Παουλίνιο είναι η πρώτη της κίνηση, ενώ Πορτογάλος είναι και ο νέος της προπονητής, Μιγκέλ Καρντόσο. Τον έμπειρο Γάλλο Ματιέ Βαλμπουενά απέκτησε ο Ολυμπιακός που κινείται και για επιθετικό.
Στην Ευρώπη, η μεταγραφή που έχει ξεχωρίσει προς το παρόν είναι αυτή του Εντέν Αζάρ από την Τσέλσι στη Ρεάλ. Οι Μαδριλένοι έχουν ήδη αποκτήσει και τον Λούκα Γιόβιτς από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Σημαντική κίνηση και για την Μπαρτσελόνα, με την απόκτηση του Φρένκι Ντε Γιονγκ από τον Αγιαξ. Ενδιαφέρουσες μεταγραφές έχουν γίνει και στη Γερμανία (τους Ερναντές και Παβάρ έχει αποκτήσει η Μπάγερν, τους Μπραντ, Τοργκάν Αζάρ και Σουλτς η Ντόρτμουντ), ενώ οι Αγγλοι προς το παρόν είναι… ήσυχοι.
Σε πολλές στοιχηματικές, μάλιστα, θα βρείτε και διάφορες αγορές που αφορούν τις μεταγραφές.
Στους παρακάτω πίνακες με έντονα γράμματα (bold) βλέπετε ποιες μεταγραφές ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο και με κόκκινα γράμματα ποιες ξεχωρίζουν.
Μεταγραφές Πρέμιερ Λιγκ
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΘΕΣΗ | ΑΠΌ | ΣΕ |
Ισμαΐλ Σαρ | 21 | ΕΠ | ΡΕΝ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
Ααρον Μόι | 28 | ΜΕΣ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ |
Ρομαρίκ Γιαπί | 19 | ΑΜ | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ΜΠΡΑΪΤΟΝ |
Σκοτ Κάρσον | 33 | ΤΕΡΜ | ΝΤΕΡΜΠΙ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Πέδρο Πόρο | 19 | ΑΜ | ΖΙΡΟΝΑ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Τζιοβάνι Λο Τσέλσο | 23 | ΜΕΣ | ΜΠΕΤΙΣ | ΤΟΤΕΝΑΜ |
Ράιαν Σεσενιόν | 19 | ΜΕΣ | ΦΟΥΛΑΜ | ΤΟΤΕΝΑΜ |
Ντάνι Ντρινκγουότερ | 29 | ΜΕΣ | ΤΣΕΛΣΙ | ΜΠΕΡΝΛΙ |
Μουχάμεντ Μπέσιτς | 26 | ΜΕΣ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Μίχαελ Φέριπς | 22 | ΤΕΡΜ | ΜΑΛΙΝ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Ντένις Πράετ | 25 | ΕΠ | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΛΕΣΤΕΡ |
Κίραν Τίρνι | 22 | ΑΜ | ΣΕΛΤΙΚ | ΑΡΣΕΝΑΛ |
Νταβίντ Λουίς | 32 | ΑΜ | ΤΣΕΛΣΙ | ΑΡΣΕΝΑΛ |
Αλεξ Ιβόμπι | 23 | ΕΠ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
Κέβιν Ντάνσο | 20 | ΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ |
Αντι Κάρολ | 30 | ΕΠ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ |
Χάρι Γουίλσον | 22 | ΕΠ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ |
Ιμπραΐμ Αμαντού | 26 | ΜΕΣ | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΝΟΡΙΤΣ |
Ντάνι Γουέλμπεκ | 28 | ΕΠ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
Βίκτορ Καμαράσα | 25 | ΜΕΣ | ΜΠΕΤΙΣ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ |
Ζοάο Κανσέλο | 25 | ΑΜ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Τζιμπρίλ Σιντιμπέ | 27 | ΑΜ | ΜΟΝΑΚΟ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
Τζέιμς ΜακΚάρθι | 28 | ΜΕΣ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ |
Αλμπιάν Ατζέτι | 22 | ΕΠ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Εμίλ Κραφτ | 25 | ΑΜ | ΑΜΙΑΝ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ |
Γκονζάλο Καρντόσο | 18 | ΑΜ | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Χάρι Μαγκουάιρ | 26 | ΑΜ | ΛΕΣΤΕΡ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. |
Νιλ Μάουπεϊ | 22 | ΕΠ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ΜΠΡΑΙΤΟΝ |
Αντριαν | 32 | ΤΕΡΜ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ |
Μόιζε Κιν | 19 | ΕΠ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
Ανταμ Γουέμπστερ | 24 | ΑΜ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ |
Τζιν – Φιλίπ Γκμπαμίν | 23 | ΜΕΣ | ΜΑΙΝΤΖ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
Μπρούνο Ζορντάο | 20 | ΜΕΣ | ΛΑΤΣΙΟ | ΓΟΥΛΒΣ |
Πέδρο Νέτο | 19 | ΕΠ | ΛΑΤΣΙΟ | ΓΟΥΛΒΣ |
Αλαν Σεντ – Μαξιμίν | 22 | ΕΠ | ΝΙΣ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ |
Μπέιλεϊ Πίκοκ – Φάρουελ | 22 | ΤΕΡΜ | ΛΙΝΤΣ | ΜΠΕΡΝΛΕΙ |
Νικολά Πεπέ | 24 | ΕΠ | ΛΙΛ | ΑΡΣΕΝΑΛ |
Ολιβερ ΜακΜπέρνι | 23 | ΤΕΡΜ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Μάρβελους Μακάμπα | 25 | ΜΕΣ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Αρναούτ Ντανγιούμα | 22 | ΕΠ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ |
Τομ Χίτον | 33 | ΤΕΡΜ | ΜΠΕΡΝΛΕΙ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Πάτρικ Κουτρόνε | 21 | ΕΠ | ΜΙΛΑΝ | ΓΟΥΛΒΣ |
Φίλιπ Μπίλινγκ | 23 | ΜΕΣ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ |
Χεσούς Βαγιέχο | 22 | ΑΜ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΓΟΥΛΒΣ |
Μπεν Οσμπορν | 24 | ΜΕΣ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Γουίλιαμ Σαλίμπα | 18 | ΑΜ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΑΡΣΕΝΑΛ |
Ντούγκλας Λουίζ | 21 | ΜΕΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Τζόρνταν Αγιού | 27 | ΕΠ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ |
Τρεζεγκέ | 24 | ΕΠ | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Ζοέλιντον | 22 | ΕΠ | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ |
Λις Μουσέ | 23 | ΕΠ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Σεμπάστιαν Χάλερ | 25 | ΕΠ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Μπιόρν Ενγκελς | 24 | ΑΜ | ΡΕΝΣ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Φαμπιάν Ντελφ | 29 | ΜΕΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
Σαμ Μπάιραμ | 25 | ΑΜ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ |
Εζρί Κονσά | 21 | ΑΜ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Τζέι Ροντρίγκες | 29 | ΕΠ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ΜΠΕΡΝΛΕΙ |
Γιούρι Τίλεμανς | 22 | ΜΕΣ | ΜΟΝΑΚΟ | ΛΕΣΤΕΡ |
Τάιρον Μινγκς | 26 | ΑΜ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Ραλφ Φάρμαν | 30 | ΤΕΡΜ | ΣΑΛΚΕ | ΝΟΡΙΤΣ |
Αγιόσε Πέρες | 25 | ΕΠ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΛΕΣΤΕΡ |
Ροντρίγκο | 23 | ΜΕΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Ανχελίνιο | 22 | ΑΜ | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Λουκ Φρίμαν | 27 | ΜΕΣ | ΚΠΡ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. |
Τανγκί Εντομπελέ | 22 | ΜΕΣ | ΛΥΩΝ | ΤΟΤΕΝΑΜ |
Τζακ Κλαρκ | 18 | ΕΠ | ΛΙΝΤΣ | ΤΟΤΕΝΑΜ |
Ματέο Κόβασιτς | 25 | ΜΕΣ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΤΣΕΛΣΙ |
Τσε Ανταμς | 22 | ΕΠ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ |
Ματ Τάργκετ | 23 | ΑΜ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Ααρον Βαν Μπισάκα | 21 | ΑΜ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. |
Σεπ Φαν ντεν Μπεργκ | 17 | ΑΜ | ΤΣΒΟΛΕ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ |
Λεάντρο Τροσάρντ | 24 | ΕΠ | ΓΚΕΝΚ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ |
Κόρτνεϊ Χάουζ | 23 | ΑΜ | ΓΟΥΛΒΣ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Πάμπλο Φορνάλς | 23 | ΕΠ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Γουέσλεϊ | 22 | ΕΠ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Μουσά Τζενεπό | 20 | ΕΠ | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ |
Ζακ Στέφεν | 24 | ΤΕΡΜ | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
Ανουάρ ΕλΓκαζί | 24 | ΕΠ | ΛΙΛ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Ντάνιελ Τζέιμς | 21 | ΕΠ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. |
Χότα | 27 | ΕΠ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
Ντέιβιντ Μάρτιν | 33 | ΤΕΡΜ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Ρομπέρτο | 33 | ΤΕΡΜ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ |
Πάτρικ Ρόμπερτς | 22 | ΕΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΝΟΡΙΤΣ |
Λόιντ Κέλι | 20 | ΑΜ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ |
Γιόνας Λεσλ | 30 | ΤΕΡΜ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
* Οι μεταγραφές στην Πρέμιερ Λιγκ ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου.
Μεταγραφές Μπουντεσλίγκα
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΘΕΣΗ | ΑΠΌ | ΣΕ |
Αντρέ Σίλβα | 23 | ΕΠ | ΜΙΛΑΝ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ |
Πάτρικ Σικ | 23 | ΕΠ | ΡΟΜΑ | ΛΕΙΨΙΑ |
Βιντσέντζο Γκρίφο | 26 | ΕΠ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ |
Λεονάρντο Μπιτενκούρτ | 25 | ΜΕΣ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. |
Μάριους Βολβ | 24 | ΕΠ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΧΕΡΤΑ |
Ζουάν Μιράντα | 19 | ΑΜ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΣΑΛΚΕ |
Μάικλ Λανγκ | 28 | ΑΜ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. |
Γιούργκεν Λοκάντια | 25 | ΕΠ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
Φέλιξ Ουντουοκάι | 21 | ΑΜ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Αμπντελχαμίντ Σαμπιρί | 22 | ΜΕΣ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Ανταμ Σζαλάι | 31 | ΕΠ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΜΑΪΝΤΖ |
Μπας Ντοστ | 30 | ΕΠ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΑΪΝΤΡΑΧΤ |
Ραμί Μπενσεμπαϊνί | 24 | ΑΜ | ΡΕΝ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ |
Ιβάν Πέρισιτς | 30 | ΜΕΣ | ΙΝΤΕΡ | ΜΠΑΓΕΡΝ |
Κασίμ Ανταμς | 24 | ΑΜ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙ. |
Τάιβο Αγιονίγι | 21 | ΕΠ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΑΪΝΤΖ |
Τζερεμάια Ζούστε | 22 | ΑΜ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΜΑΪΝΤΖ |
Σεμπαστιάν Μπορνό | 20 | ΑΜ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | ΚΟΛΩΝΙΑ |
Τόμας Κούμπεκ | 26 | ΤΕΡΜ | ΡΕΝ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Ρις Οξφορντ | 20 | ΑΜ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Μάρτιν Χιντέρεγκερ | 26 | ΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. |
Ντόντι Λουκεμπάκιο | 21 | ΕΠ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ΧΕΡΤΑ |
Ναντιέμ Αμίρι | 22 | ΜΕΣ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ |
Σεμπάστιαν Ρόντε | 28 | ΜΕΣ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. |
Ρόμπερτ Σκοβ | 23 | ΕΠ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
Αντεμόλα Λούκμαν | 21 | ΕΠ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΛΕΙΨΙΑ |
Μάρκους Τουράμ | 21 | ΕΠ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ |
Νάνα Αμπομά | 23 | ΕΠ | ΜΠΕΒΕΡΕΝ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙ. |
Μάρεκ Σάκι | 31 | ΑΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Μάρβιν Φρίντριχ | 23 | ΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μάρμους Σουμπέρ | 21 | ΤΕΡΜ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΣΑΛΚΕ |
Μπενίτο Ράμαν | 24 | ΕΠ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙ. | ΣΑΛΚΕ |
Ντομινίκ Κορ | 25 | ΜΕΣ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. |
Κάρλος Γκρουέζο | 24 | ΜΕΣ | ΝΤΑΛΑΣ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Νίκολα Ντέβονταν | 24 | ΕΠ | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ |
Κέβεν Σλότερμπεκ | 22 | ΑΜ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μπριλ Εμπολό | 22 | ΕΠ | ΣΑΛΚΕ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ |
Τσανγκ Χουν Κουόν | 24 | ΕΠ | ΝΤΙΖΟΝ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ |
Τζιμπρίλ Σο | 22 | ΜΕΣ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ |
Γκέριτ Χόλτμαν | 24 | ΕΠ | ΜΑΪΝΤΖ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Μαντς Πέντερσεν | 22 | ΑΜ | ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Σεράλντο Μπέκερ | 24 | ΕΠ | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Σάβερ Σλάγκερ | 21 | ΜΕΣ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Ιάγκο | 22 | ΑΜ | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Αντονι Γιούτζα | 28 | ΕΠ | ΜΑΪΝΤΖ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Ματ Χούμελς | 30 | ΑΜ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
Στέφαν Λάινερ | 26 | ΑΜ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ |
Γου Γέονγκ | 19 | ΕΠ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΙ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ |
Νοά Σάρενρεν Μπαζέ | 22 | ΕΠ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Ρούμπεν Βάργκας | 20 | ΜΕΣ | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Ντάλεϊ Σινγκράβεν | 23 | ΑΜ | ΑΓΙΑΞ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ |
Μπίργκερ Βερστράετε | 25 | ΜΕΣ | ΓΑΝΔΗ | ΚΟΛΩΝΙΑ |
Ρόμπερτ Αντριχ | 24 | ΜΕΣ | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μάρκους Ινγκβαρτσεν | 23 | ΕΠ | ΓΚΕΝΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Ντέγιαν Γιόβελιτς | 19 | ΕΠ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. |
Μούσα Ντιαμπί | 19 | ΕΠ | ΠΑΡΙ Σ. Ζ. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ |
Ρονέλ Πιέρ-Γκάμπριελ | 21 | ΑΜ | ΜΟΝΑΚΟ | ΜΑΪΝΤΖ |
Εντουαρντ Λέβεν | 22 | ΜΕΣ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΧΕΡΤΑ |
Πάουλο Οτάβιο | 24 | ΑΜ | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Τζόντζο Κένι | 22 | ΑΜ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΣΑΛΚΕ |
Σεμπάστιαν Ρόνε | 28 | ΜΕΣ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ |
Εντμιλσον Φερνάντες | 23 | ΜΕΣ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΜΑΪΝΤΖ |
Κάουλι | 23 | ΕΠ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Σουλεϊμάν Αμπντουλάχι | 22 | ΕΠ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Ρίφετ Κάπιτς | 23 | ΜΕΣ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Φλόριαν Νίντερλεχνερ | 28 | ΕΠ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Κίνγκσλεϊ Εχιζίμπουε | 24 | ΑΜ | ΤΣΒΟΛΕ | ΚΟΛΩΝΙΑ |
Τζόναθαν Σμιντ | 28 | ΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ |
Νίκολας Μόριτζ | 21 | ΤΕΡΜ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μαξ Γκριν | 32 | ΤΕΡΜ | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ |
Μάρβιν Φρίντριχ | 23 | ΑΜ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Φλόριαν Φλέκερ | 23 | ΜΕΣ | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Τζούλιους Κάντε | 20 | ΜΕΣ | ΧΕΡΤΑ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μάνουελ Σμιέρντεμπαχ | 30 | ΜΕΣ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. |
Μάρκο Φριντλ | 21 | ΑΜ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΒΕΡΝΤΕΡ |
Γκιαν Λούκα Ιτλερ | 20 | ΑΜ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ |
Μπέρναρντ Τεκπετέι | 21 | ΕΠ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | ΣΑΛΚΕ |
Τζούλιαν Μπραντ | 23 | ΕΠ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
Τοργκάν Αζάρ | 26 | ΕΠ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
Μάρσελ Χίλσνερ | 24 | ΜΕΣ | ΧΑΝΣΑ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Τζόναθαν Μέιερ | 19 | ΑΜ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΙ | ΜΑΪΝΤΖ |
Γιάνικ Χουτ | 25 | ΤΕΡΜ | ΜΑΪΝΤΖ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
Μάρτιν Χίντερεγκερ | 26 | ΕΠ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Νίκο Σουλτς | 26 | ΑΜ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
Ντέντρικ Μπογιάτα | 28 | ΑΜ | ΣΕΛΤΙΚ | ΧΕΡΤΑ |
Φίλιπ Κόστιτς | 26 | ΑΜ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ |
Ιλας Μπέμπου | 25 | ΕΠ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
Κώστας Σταφυλίδης | 25 | ΑΜ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
Σάργκις Ανταμιάν | 26 | ΕΠ | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
Ζοάο Βίκτορ | 25 | ΕΠ | ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣΕΡ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Κερέμ Ντεμπιρμπάι | 25 | ΜΕΣ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ |
Ντονγκ Βον Γι | 28 | ΕΠ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΜΑΪΝΤΖ |
Κέβιν Εμπαμπού | 24 | ΑΜ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Λουάν Καντίντο | 18 | ΑΜ | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΛΕΙΨΙΑ |
